Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čiastočné tankovanie | 06.07.2023 | 13,07 l | 15 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 06.07.2023 | 8,31 l | 15,01 € | Ø 5 l | |||
(pozn.: E10 - Auchan Velizy) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 23.05.2023 | 5,14 l | 10,01 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 23.05.2023 | 9,02 l | 10 € | Ø 8,44 l | |||
(pozn.: E85) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 10.05.2023 | 5,19 l | 10,01 € | Ø 8,38 l | |||
(pozn.: E10 - Total Chaville) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 24.04.2023 | 13,17 l | 15 € | Ø 10,23 l | |||
(pozn.: E85 - Auchan Velizy) | |||||||
Tankovanie do plna | 07.03.2023 | 7,23 l | 8,38 € | Ø 7,23 l | |||
(pozn.: E85 - Carrefour Les Ulises) | |||||||
Tankovanie do plna | 05.03.2023 | 18,01 l | 21,52 € | Ø 8,05 l | |||
(pozn.: E85 - Auchan Velizy) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 21.02.2023 | 10,54 l | 21,01 € | Ø 8,69 l | |||
(pozn.: E10 - Chaville) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 19.02.2023 | 16,02 l | 20 € | Ø 8,14 l | |||
(pozn.: E85 - Total Aire Couline) |
benzín, motor 1.6 , 72 kW, r.v. 2012
Spotreba6,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 72 kW, r.v. 2008
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 72 kW, r.v. 2008
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 72 kW, r.v. 2008
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 72 kW, r.v. 2008
Spotreba6,96 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 72 kW, r.v. 2009
Spotreba6,12 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 72 kW, r.v. 2008
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 , 55 kW, r.v. 1985
Spotreba9,27 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj