Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilbetankung | 07.07.2023 | 8,31 l | 15,01 € | Ø 5 l | |||
(beachten.: E10 - Auchan Velizy) | |||||||
Teilbetankung | 07.07.2023 | 13,07 l | 15 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Teilbetankung | 24.05.2023 | 9,02 l | 10 € | Ø 8,44 l | |||
(beachten.: E85) | |||||||
Teilbetankung | 24.05.2023 | 5,14 l | 10,01 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Teilbetankung | 11.05.2023 | 5,19 l | 10,01 € | Ø 8,38 l | |||
(beachten.: E10 - Total Chaville) | |||||||
Teilbetankung | 25.04.2023 | 13,17 l | 15 € | Ø 10,23 l | |||
(beachten.: E85 - Auchan Velizy) | |||||||
Tanken in voller | 08.03.2023 | 7,23 l | 8,38 € | Ø 7,23 l | |||
(beachten.: E85 - Carrefour Les Ulises) | |||||||
Tanken in voller | 06.03.2023 | 18,01 l | 21,52 € | Ø 8,05 l | |||
(beachten.: E85 - Auchan Velizy) | |||||||
Teilbetankung | 22.02.2023 | 10,54 l | 21,01 € | Ø 8,69 l | |||
(beachten.: E10 - Chaville) | |||||||
Teilbetankung | 19.02.2023 | 16,02 l | 20 € | Ø 8,14 l | |||
(beachten.: E85 - Total Aire Couline) |
benzín, motor 1.6 , 72 kW, R. V. 2012
Verbrauch6,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 72 kW, R. V. 2008
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 72 kW, R. V. 2008
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 72 kW, R. V. 2008
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 72 kW, R. V. 2008
Verbrauch6,96 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 72 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,12 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 72 kW, R. V. 2008
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 , 55 kW, R. V. 1985
Verbrauch9,27 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis